- Productos de oficina
- >
- Productos de Ocasión
- >
- WorkCentre 4260
WorkCentre 4260
La impresora multifunción Xerox WorkCentre 4260 combina funciones de copia, impresión, escaneado en color y fax de primer orden con una fiabilidad y una facilidad de manejo excepcionales. Reúne las prestaciones de un sistema multifunción propio de un gran departamento en un dispositivo de tamaño carta/A4: salida a dos caras, conectividad en red, alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para 100 hojas y unidad de disco duro de 80 GB, todo ello de serie.
Impresión, copia, escaneado, fax y correo electrónico
Ideal para uso intensivo en grandes grupos de trabajo
Alimentador automático de documentos a dos caras para 100 hojas
Velocidad: hasta 53 ppm
Capacidad máxima de papel: 3.100 hojas
Demostración interactiva
Controladores y drivers
PDF
Configuración del modelo
Modelo | WC4260 |
---|---|
Funciones estándar | Copiar, Imprimir, Escaneado |
Velocidad de impresión | hasta 53 ppm |
Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6 (via third party: Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g)) |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara: 100 hojas |
Capacidad máxima de papel | 3.100 hojas |
Salida a doble cara | Estándar |
Funciones de productividad | Selección automática de bandeja, Cambio automático de bandejas, Clasificación, Escaneado en color, Concurrencia, Portadas, Mensajes electrónicos de alerta, Cola de trabajos, Carga durante el funcionamiento, Selección de bandeja de salida, Impresión de pruebas, Multitarea RIP simultáneo a la impresión, Impresión remota, Juego de muestras, Impresión de trabajos guardados, Bandejas racionales, Separadores de transparencias, Marcas de agua |
Contabilidad | Contabilidad basada en trabajos (con programas de otras marcas), Activación de contabilidad para red (opcional), Contabilidad de serie de Xerox (todas las funciones) |
Ciclo de trabajo | Hasta 250.000 imágenes/mes |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 30.000 páginas |
Garantía |
Un año a domicilio*
* – Los productos adquiridos con un contrato “PagePack” no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. |
Modelo | WC4260 |
---|---|
Funciones estándar | Copiar, Imprimir, Escaneado |
Velocidad de impresión | hasta 53 ppm |
Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6 (via third party: Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g)) |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara: 100 hojas |
Capacidad máxima de papel | 3.100 hojas |
Salida a doble cara | Estándar |
Funciones de productividad | Selección automática de bandeja, Cambio automático de bandejas, Clasificación, Escaneado en color, Concurrencia, Portadas, Mensajes electrónicos de alerta, Cola de trabajos, Carga durante el funcionamiento, Selección de bandeja de salida, Impresión de pruebas, Multitarea RIP simultáneo a la impresión, Impresión remota, Juego de muestras, Impresión de trabajos guardados, Bandejas racionales, Separadores de transparencias, Marcas de agua |
Contabilidad | Contabilidad basada en trabajos (con programas de otras marcas), Activación de contabilidad para red (opcional), Contabilidad de serie de Xerox (todas las funciones) |
Ciclo de trabajo | Hasta 250.000 imágenes/mes |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 30.000 páginas |
Garantía |
Un año a domicilio*
* – Los productos adquiridos con un contrato “PagePack” no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. |
Imprimir
Salida de primera página impresa | Sólo 6 segundos |
---|---|
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 256 MB / 512 MB |
Disco duro | Estándar 80 GB |
Procesador | 500 MHz |
Compatibilidad OS | HP-UX ® 10.2 o posterior, IBM AIX® 4.2 y posterior, Linux®, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2003 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro |
Lenguajes de descripción de página | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5C, Emulación PCL® 6 |
Fuentes PCL® | 80 |
Fuentes PostScript® | 136 |
Protocolos de red | EtherTalk ®, FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP |
Funciones de impresión | Hojas separadoras, Impresión de folletos, Calendarios, Rotación de imágenes, Páginas miniaturizadas, Impresión desde USB |
Modos de calidad de impresión | Foto, Modo de ahorro de tóner |
Copiar
Salida de primera copia | Sólo 5 segundos |
---|---|
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
Funciones de copia | Reducción/ampliación automáticas, Creación de folletos, Clasificación, Pantalla táctil en color, Copia en disco duro, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Rotación de imágenes, Desplazamiento de imagen, Margin shift, Páginas miniaturizadas, Modalidad cartel, Aumento/Reducción, Ajuste a escala, Escanear una vez; imprimir varias, Configuración de trabajos guardados, Pantalla táctil |
Varias copias | 1:00 AM 999 |
Reducción/ampliación mediante el alimentador de documentos | 25 – 400 % |
Reducción/ampliación mediante el cristal de exposición | 25 – 400 % |
Escaneado
Destino del material escaneado | Escaneado de red en color, Escáner en color a correo electrónico, Envío a ordenador a través de red, Escaneado en red, Escaneado a USB, Scan to PC™ Desktop, Escaneado a correo electrónico |
---|---|
Escaneado en color | Sí |
Velocidad de escaneado |
Color: hasta 24 ppm Negro: hasta 53 ppm |
Formatos de archivo de escaneado | JPEG, PDF, TIFF, TIFF de varias páginas |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Software de escaneado | Image Retriever®|Nuance OmniPage®|Nuance PaperPort® |
Protocolos de correo electrónico | SMTP |
Autenticación de correo electrónico | Novell sobre IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x), Acceso para invitados basado en PIN, SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003), Acceso seguro a dispositivo mediante nombre de usuario y contraseña, Compatible con Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) |
Funciones de correo electrónico | Función de búsqueda de direcciones (libreta de direcciones interna o pública), Agenda telefónica de la empresa a través de LDAPv3, Acceso a dispositivo mediante nombre de usuario y contraseña, Acceso equipos en red yautenticación, Envío directo de mensajes electrónicos desde el aparato, Introducción de direcciones desde agenda (Exchange/Notes/LDAP), Agenda telefónica descargable (formato de fichero separado por comas) |
Manejo del papel
Capacidad de papel |
Bandeja 1 (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): 2.000 hojas |
---|---|
Tamaño del papel |
Bandeja 1 (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Gramaje del papel |
Bandeja 1 (Bandeja de desvío): 60 to 200 gsm Bandeja 2 (Bandeja de papel): 60 to 105 gsm Bandeja 3 (Bandeja de papel): 60 to 105 gsm Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): 60 to 105 gsm |
Tipos de papel |
Bandeja 1 (Bandeja de desvío): Tarjetas de visita, Cartulina, Sobres, Taladrado, Etiquetas, Papel con membrete, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 2 (Bandeja de papel): Papel carta, Tarjetas de visita, Cartulina, Sobres, Taladrado, Etiquetas, Papel con membrete, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tarjetas de visita, Cartulina, Sobres, Taladrado, Etiquetas, Papel con membrete, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): Tarjetas de visita, Cartulina, Sobres, Taladrado, Etiquetas, Papel con membrete, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 100 hojas |
Capacidad de salida | 500 hojas |
Programa de gestión de dispositivos
Funciones de gestión del equipo | IP automática, Mensajes electrónicos de alerta, Servidor web incorporado Xerox CentreWare® Internet Services |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura (en funcionamiento) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Temperatura (apagada) | 10 – 32 ° C |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 – 80 % RH (sin condensación) |
Humedad relativa (apagada) | 20 – 80 % RH (sin condensación) |
Niveles de presión acústica | 54 dB (en funcionamiento), 39 dB (inactiva) |
Datos eléctricos
Consumo de energía |
Funcionamiento: 794 W Inactiva: 111 W Modo de ahorro: 20 W |
---|
Homologaciones
Homologaciones | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, Directiva EMC 89/336/EEC, FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC, R&TTE Directive 1999/5/EC |
---|