- Productos de oficina
- >
- Impresoras en Color A4
- >
- Impresora VersaLink® B600/B610
VersaLink® B600/B610.
Asistente inteligente en el trabajo con la tecnología Xerox® ConnectKey®
- Impresora en blanco y negro compatible con Carta/Extra Oficio/A4
- Ideal para grupos de trabajo de entre 8 a15 / 10 a 20 usuarios
- interfaz con pantalla táctil intuitiva de 5″ con navegación similar a la de una tableta y completa personalización
- Una resolución de impresión de hasta 1200 x 1200 ppp
Funciones estándar | Nube, Imprimir |
---|---|
Funciones opcionales | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 250.000 imágenes/mes ⓘ |
Salida a doble cara | Estándar |
Capacidad estándar de papel | 700 hojas |
Opciones de entrada | Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Opciones de salida | Acabadora: Grapado de 50 hojas y bandeja de papel de 500 hojas (opcional) Clasificador: cuatro bandejas de 100 hojas (opcional) |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Sostenibilidad |
Quiero más información sobre este producto.
Configuración del modelo
Modelo |
B600V/DN
|
B610V/DN
|
---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Imprimir | Nube, Imprimir |
Funciones opcionales | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 63 ppm |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas | Hasta 25.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 250.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Hasta 275.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Salida a doble cara | Estándar | Estándar |
Capacidad estándar de papel | 700 hojas | 700 hojas |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Opciones de entrada |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Opciones de salida |
Acabadora: Grapado de 50 hojas y bandeja de papel de 500 hojas (opcional) Clasificador: cuatro bandejas de 100 hojas (opcional) |
Acabadora: Grapado de 50 hojas y bandeja de papel de 500 hojas (opcional) Clasificador: cuatro bandejas de 100 hojas (opcional) |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,3 segundos | Sólo 7,1 segundos |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
Modelo | B600V/DN | B610V/DN |
---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Imprimir | Nube, Imprimir |
Funciones opcionales | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 63 ppm |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas | Hasta 25.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 250.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Hasta 275.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Salida a doble cara | Estándar | Estándar |
Capacidad estándar de papel | 700 hojas | 700 hojas |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Opciones de entrada |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Opciones de salida |
Acabadora: Grapado de 50 hojas y bandeja de papel de 500 hojas (opcional) Clasificador: cuatro bandejas de 100 hojas (opcional) |
Acabadora: Grapado de 50 hojas y bandeja de papel de 500 hojas (opcional) Clasificador: cuatro bandejas de 100 hojas (opcional) |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,3 segundos | Sólo 7,1 segundos |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
Programa de gestión de dispositivos
Funciones de gestión del equipo | Apple® Bonjour, Mensajes electrónicos de alerta, Xerox CentreWare® Web, Servidor web interno Xerox® |
---|
Controladores de impresión
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Seguridad
Funciones de seguridad | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Creación automática de certificados autofirmados, Validación de ruta de certificado, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificados en línea (OCSP), Detección de falsificación de programas externos (conector XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Filtrado de direcciones IP, Sobrescritura inmediata de disco (disco duro opcional), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en roles, SNMPv3, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), TLS/SSL |
---|
Datos eléctricos
Consumo de energía |
Funcionamiento: 900 W Inactiva: 72 W Modo de ahorro: 0,9 W |
---|---|
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
Entorno de funcionamiento
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 11 segundos |