- Productos de oficina
- >
- Productos de Ocasión
- >
- WorkCentre 3315 3325
WorkCentre 3315 3325
La impresora multifunción WorkCentre 3315 / 3325 proporciona grandes prestaciones, con la tecnología más avanzada, más una serie de herramientas de productividad diseñadas para hacer que sus tareas administrativas sean más eficientes.
Impresión, copia, escaneado, fax, correo electrónico
Idónea para equipos de trabajo de hasta 15 personas
Conectividad Wi-Fi de serie (WorkCentre 3325)
Impresión a doble cara automática de serie
Velocidad: hasta 31 / 35 ppm
Configuración del modelo
Modelo |
3315V/DN
|
3325V/DNI
|
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 31 ppm | hasta 35 ppm |
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Fax, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Fax, Imprimir, Escaneado |
Ciclo de trabajo |
Hasta 50.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Hasta 80.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 3.000 páginas | Hasta 6.000 páginas |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar |
Gestor de documentos |
Alimentador de documentos automático Capacidad: 50 hojas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 50 hojas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,5 segundos | Sólo 6,5 segundos |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) |
Velocidad del procesador | 360 MHz | 600 MHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 128 MB / 384 MB | 256 MB / 768 MB |
Local drive | 2 GB | |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Lenguajes de descripción de página | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación PDF, Emulación PostScript 3 | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación PDF, Emulación PostScript 3, XPS |
Funciones de impresión | Doble cara automática, Impresión de folletos, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajustar a la página, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Impresión desde USB, Ajuste a escala, Modo de ahorro de tóner, Marcas de agua | Doble cara automática, Impresión de folletos, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajustar a la página, Job scheduling, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Impresión desde USB, Print from local drive, Guardar, Save and Print, Ajuste a escala, Modo de ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® | opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® |
Salida de primera copia | Sólo 12 segundos | Sólo 10 segundos |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Funciones de copia | Borrado del fondo, Elaboración de trabajos, Control de oscuridad, Copia de tarjetas de identificación, Margin shift, Páginas miniaturizadas, Modo fotográfico, Preprogramación | Borrado del fondo, Book copying with center erase, Creación de folletos, Elaboración de trabajos, Control de oscuridad, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Interrupción de trabajos, Margin shift, Páginas miniaturizadas, Modo fotográfico, Poster copying, Preprogramación |
Funciones del fax |
Agenda, Rellamada automática, Reducción automática, Envío de fax en color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Barrera para fax basura, Recepción en memoria, Fax para PC (Windows únicamente), Fax seguro* * - Se requiere línea telefónica analógica. |
Agenda, Rellamada automática, Reducción automática, Envío de fax en color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Barrera para fax basura, Recepción en memoria, Fax para PC (Windows únicamente), Fax seguro* * - Se requiere línea telefónica analógica. |
Compresión de fax | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH |
Destino del material escaneado | Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Scan to local PC, Scan to network PC | Escaneado a FTP, Escaneado a SMB, Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escáner a carpeta, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
Funciones de seguridad | 802.1x, Filtro IP, IPSec, Filtro de direcciones Mac, SNMPv3, Secure HTTPS (SSL), LDAP seguro | 802.1x, Filtro IP, IPSec, Seguridad con sobreescritura de imagen, Filtro de direcciones Mac, Autenticación de red, SNMPv3, Secure HTTPS (SSL), LDAP seguro, Impresión confidencial |
Garantía | Un año a domicilio | Un año a domicilio |
Modelo | 3315V/DN | 3325V/DNI |
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 31 ppm | hasta 35 ppm |
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Fax, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Fax, Imprimir, Escaneado |
Ciclo de trabajo |
Hasta 50.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Hasta 80.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 3.000 páginas | Hasta 6.000 páginas |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar |
Gestor de documentos |
Alimentador de documentos automático Capacidad: 50 hojas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 50 hojas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,5 segundos | Sólo 6,5 segundos |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) |
Velocidad del procesador | 360 MHz | 600 MHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 128 MB / 384 MB | 256 MB / 768 MB |
Local drive | 2 GB | |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Lenguajes de descripción de página | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación PDF, Emulación PostScript 3 | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación PDF, Emulación PostScript 3, XPS |
Funciones de impresión | Doble cara automática, Impresión de folletos, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajustar a la página, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Impresión desde USB, Ajuste a escala, Modo de ahorro de tóner, Marcas de agua | Doble cara automática, Impresión de folletos, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajustar a la página, Job scheduling, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Impresión desde USB, Print from local drive, Guardar, Save and Print, Ajuste a escala, Modo de ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® | opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® |
Salida de primera copia | Sólo 12 segundos | Sólo 10 segundos |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Funciones de copia | Borrado del fondo, Elaboración de trabajos, Control de oscuridad, Copia de tarjetas de identificación, Margin shift, Páginas miniaturizadas, Modo fotográfico, Preprogramación | Borrado del fondo, Book copying with center erase, Creación de folletos, Elaboración de trabajos, Control de oscuridad, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Interrupción de trabajos, Margin shift, Páginas miniaturizadas, Modo fotográfico, Poster copying, Preprogramación |
Funciones del fax |
Agenda, Rellamada automática, Reducción automática, Envío de fax en color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Barrera para fax basura, Recepción en memoria, Fax para PC (Windows únicamente), Fax seguro* * - Se requiere línea telefónica analógica. |
Agenda, Rellamada automática, Reducción automática, Envío de fax en color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Barrera para fax basura, Recepción en memoria, Fax para PC (Windows únicamente), Fax seguro* * - Se requiere línea telefónica analógica. |
Compresión de fax | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH |
Destino del material escaneado | Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Scan to local PC, Scan to network PC | Escaneado a FTP, Escaneado a SMB, Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escáner a carpeta, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
Funciones de seguridad | 802.1x, Filtro IP, IPSec, Filtro de direcciones Mac, SNMPv3, Secure HTTPS (SSL), LDAP seguro | 802.1x, Filtro IP, IPSec, Seguridad con sobreescritura de imagen, Filtro de direcciones Mac, Autenticación de red, SNMPv3, Secure HTTPS (SSL), LDAP seguro, Impresión confidencial |
Garantía | Un año a domicilio | Un año a domicilio |
Manejo de papel
Capacidad de salida | 150 hojas |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): 50 hojas Bandeja 1: 250 hojas Bandeja (opcional): 520 hojas |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Programa de gestión de dispositivos
Funciones de gestión del equipo | Apple® Bonjour, Mensajes electrónicos de alerta, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
---|
Controladores de impresión
Compatibilidad OS | AIX 5, Fedora Core, HP-UX®, Mac OS® versión 10.5 o posterior, Redhat® Enterprise Linux® 4, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
Entorno de funcionamiento
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Temperatura (apagada) | 40 - ° C |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 - 80 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 35 segundos |
Datos eléctricos
Consumo de energía |
Funcionamiento: 600 W Inactiva: 50 W Modo de ahorro: 8 W |
---|---|
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
Homologaciones
Homologaciones | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|---|
Sostenibilidad | EPEAT |